Planilhas de custo
Planilhas de custo
Prejuízo acumulado por cliente no período.
Filtro por semana
Deixe "Até" em branco para exibir todas as semanas.
Total de prejuízo
-R$ 425.776,83
Semanas
23
Clientes
55
Total: -R$ 425.776,83
| SALGADO MINEIRO ALIMENTOS LTDA | 26 | -R$ 48.483,20 | |
| PRADELLA COM.MASSAS EIRELI | 10 | -R$ 46.913,82 | |
| EMPAC AGROIND.DE PLASTICOS LTDA. | 39 | -R$ 37.723,52 | |
| PANEBRAS IND.COM.DE PROD.ALIM.LTDA | 20 | -R$ 33.766,68 | |
| DISTRIBUIDORA DE GELO PARANOA LTDA. | 11 | -R$ 31.445,81 | |
| IND.E COM.AL.GOSTINHO MINEIRO LTDA | 8 | -R$ 25.358,06 | |
| PLANTE MAIS IND.AT.FERT.REC.ORG.LTD | 8 | -R$ 21.032,46 | |
| HR INDUSTRIA E COM.ALIM.LTDA | 3 | -R$ 19.862,09 | |
| BRASSACO EMBALAGENS LTDA. | 13 | -R$ 18.276,39 | |
| CRISTAL IND.COM.DE GELO EIRELI | 3 | -R$ 13.254,66 | |
| LITORAL PESCADOS LTDA | 6 | -R$ 11.472,70 | |
| REAL ELETRO REFRIGERAÇAO LTDA | 1 | -R$ 11.357,88 | |
| ARTGELO REFRIGERACAO LTDA-ME | 4 | -R$ 10.307,06 | |
| EMPO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 9 | -R$ 8.484,18 | |
| ANDAREZ CALCADOS .COM.BR LTDA | 1 | -R$ 8.407,49 | |
| TANESHIRO SALGADOS LTDA | 2 | -R$ 6.295,77 | |
| Q MASSA DF FABRICAÇÃO EIRELI | 4 | -R$ 6.244,48 | |
| RAFAEL DA CONC.FREIRA MARCENARIA-ME | 4 | -R$ 5.814,79 | |
| SIMFER ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 6 | -R$ 5.765,72 | |
| TAGUAGELA COM.GELO E BEBIDAS EIRELI | 2 | -R$ 5.130,90 |
Total geral-R$ 425.776,83
55 registro(s)
Página 1 de 3
